Patrick Trudel
Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 22 | 28 | 37 | 713 | 32.41 | 81 | 5.06 | 16 | 1.00 | .928 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 29 | 33 | 124 | 31.00 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | .981 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | 11 | 3.67 | 6 | 2.00 | .878 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | .947 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | .902 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 33 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
Ligue | 8 | 30 | 38 | 273 | 34.12 | 28 | 3.50 | 13 | 1.62 | .899 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 6 | 3.00 | 4 | 2.00 | .882 |
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | .879 |
2022-05-12 Vanier Semaine 1 | 2 | 33 | 38 | 71 | 35.50 | 5 | 2.50 | 4 | 2.00 | .886 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
Pratique | 3 | 29 | 36 | 95 | 31.67 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | .927 |
2022-05-03 Vanier | 3 | 29 | 36 | 95 | 31.67 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | .927 |
Grand Total | 33 | 28 | 38 | 1081 | 32.76 | 125 | 4.63 | 32 | 1.19 | .919 |
Données partielles ou manquantes en gris